Absolventi 2019./2020. mācību gadā
Sakarā ar apgūto profesionālās ievirzes izglītības programmu “BASKETBOLS,”
programmas kods 30V 813 00 1:
- Adrians Čiekurs,
- Matīss Indriksons,
- Renārs Spūlis,
- Iļja Stogovs,
- Renārs Urbāns,
- Ritvars Zalāns,
- Emīls Mārtiņš Aleksejuks,
Sakarā ar apgūto profesionālās ievirzes izglītības programmu “ŠAHS,” programmas kods 30V 813 00 1:
- Kārlis Mālnieks,
- Daniils Gaveiko
Sakarā ar apgūto profesionālās ievirzes izglītības programmu “HANDBOLS,” programmas kods 30V 813 00 1:
- Amanda Ovsjuka
Sakarā ar apgūto profesionālās ievirzes izglītības programmu “VIEGLATLĒTIKA,” programmas kods 30V 813 00 1:
- Edvīns Voitiņš,
- Aleksandrs Kucs,
- Zane Zemīte,
- Ieva Ivanova,
- Krišjānis Knodze.
Sakarā ar apgūto profesionālās ievirzes izglītības programmu “VOLEJBOLS,” programmas kods 30V 813 00 1:
- Edijs Krakops,
- Edvīns Aleksandrs Jaunzems,
- Jānis Glaudiņš.
Absolventi 2018./2019. mācību gadā
Par apliecību izsniegšanu Jēkabpils Sporta skolas absolventiem | ||
---|---|---|
Sakarā ar apgūto profesionālās ievirzes izglītības programmu basketbolā izsniegt apliecības: | ||
1 | Aivars Caunītis | |
2 | Emīls Repeļs | |
3 | Arvis Rutkis | |
4 | Jānis Mežinskis | |
5 | Kristers Tumšs | |
6 | Toms Vecumnieks | |
Sakarā ar apgūto profesionālās ievirzes izglītības programmu galda tenisā izsniegt apliecību: | ||
1 | Valērijai Naumovai | |
Sakarā ar apgūto profesionālās ievirzes izglītības programmu handbolā izsniegt apliecības: | ||
1 | Dinija Burda | |
2 | Santa Čevere | |
3 | Jūlija Damenauska | |
4 | Valērija Gerasimova | |
5 | Gita Kaulakane | |
6 | Linda Kvedere | |
7 | Agnese Lapiņa | |
8 | Lāsma Ludborža | |
9 | Dina Robežniece | |
Sakarā ar apgūto profesionālās ievirzes izglītības programmu volejbolā izsniegt apliecības: | ||
1 | Oskars Elksnītis | |
2 | Ritvars Elksnītis | |
3 | Arvis Freimanis | |
4 | 4. Valdis Spodris |
Absolventi 2017./2018. mācību gadā
Sakarā ar apgūto profesionālās ievirzes izglītības programmu basketbolā izsniegt apliecības: | ||
---|---|---|
1 | Matīss Koļesinskis | |
2 | Andrejs Grustāns | |
3 | Artis Izotovs | |
4 | Emīls Lūciņš | |
Sakarā ar apgūto profesionālās ievirzes izglītības programmu futbolā izsniegt apliecības: | ||
1 | Aivars Daņilovs | |
3 | Ēriks Kalvāns | |
3 | Ēriks Kalvāns | |
4 | Andrejs Kušnarjovs | |
5 | Mihails Leščovs | |
6 | Rainers Ragainis | |
7 | Maksims Tavkins | |
8 | Armands Tiltiņš | |
9 | Elvijs Višņevskis | |
Sakarā ar apgūto profesionālās ievirzes izglītības programmu šahā izsniegt apliecības: | ||
1 | Daniels Bogorods | |
2 | Kaspars Ņukša | |
Sakarā ar apgūto profesionālās ievirzes izglītības programmu vieglatlētikā izsniegt apliecības: | ||
1 | Jānis Puriņš | |
Sakarā ar apgūto profesionālās ievirzes izglītības programmu volejbolā izsniegt apliecības: | ||
1 | Jorens Dāgs Degtjarovs | |
2 | Dāvis Kristers Midzenis | |
3 | Ojārs Seglērs | |
4 | Uģis Vasiļivs |
Absolventi 2016./2017. mācību gadā
Apliecības par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi saņēmuši Jēkabpils Sporta skolas izglītojamie: | ||
---|---|---|
Basketbolā | ||
1 | Reinis Jānis Avotiņš | |
2 | Lauris Upenieks | |
3 | Dāvis Šteinarts | |
4 | Agris Bojārs | |
5 | Artūrs Matulis | |
6 | Eduards Mitris | |
7 | Gintars Krūmiņš | |
8 | Kristaps Linde | |
9 | Gļebs Skurjats | |
TRENERIS Andris Čerjaks | ||
Futbols | ||
1 | Edmunds Zvaigzne | |
TRENERIS Dzintars Zvaigzne | ||
Handbols | ||
1 | Simona Ārmane | |
2 | Agnija Malceniece | |
3 | Ieva Lapsa | |
4 | Unigunde Cirša | |
5 | Kristīne Iļjasova | |
6 | Madara Jugāne | |
8 | Krista Krūmiņa | |
TRENERE Vita Brikmane | ||
Volejbols | ||
1 | Rinalds Kļavinskis | |
2 | Kristiāns Balulis | |
TRENERIS Mārcis Obrumans | ||
Galda teniss | ||
1 | Krišjānis Stankevics | |
TRENERIS Jurijs Glotovs | ||
Absolventi 2015./2016.mācību gadā
Apliecības par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi saņēmuši Jēkabpils Sporta skolas izglītojamie: | ||
---|---|---|
Basketbolā | ||
1 | Kalvis Kirejevs | |
2 | Ritvars Bukovskis | |
3 | Lauris Bērziņš | |
4 | Jēkabs Smilškalns | |
5 | Arnolds Arnītis | |
6 | Salvis Bērziņš | |
TRENERI Andris Čerjaks, Imants Beķers, Juris Bobrovs | ||
Futbols | ||
1 | Armands Kalvāns | |
2 | Dairis Jakubovskis | |
3 | Ingus Silakrankers | |
4 | Raivo Liepiņš | |
5 | Andrejs Leščovs | |
6 | Maksims Potlovs | |
7 | Artūrs Leikucis | |
TRENERIS Dzintars Zvaigzne | ||
Handbols | ||
1 | Zaiga Kaulakane | |
TRENERE Vita Brikmane | ||
Šahs | ||
1 | Eira Sarnovska | |
2 | Zubeirs Haciveli | |
TRENERI Gunārs Pušmucāns, Guntis Jankovskis | ||
Vieglatlētika | ||
1 | Santa Januševska | |
TRENERIS Aivars Noris | ||
Volejbols | ||
1 | Artjoms Soboļevs | |
TRENERIS Mārcis Obrumans | ||
Absolventi 2014./2015.mācību gadā
Apliecības par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi saņēmuši Jēkabpils Sporta skolas izglītojamie: | ||
---|---|---|
Basketbolā | ||
1 | Roberts Stalīdzāns | |
2 | Artis Arnītis | |
3 | Kristaps Bitels | |
4 | Toms Kohanovs | |
5 | Miķelis Liberts | |
6 | Daniels Burda | |
7 | Edijs Stiebriņš | |
8 | Reinis Ermansons | |
9 | Arnis Bebrišs | |
10 | Andrejs Pelšs | |
Šahā | ||
1 | Andis Ivoņins | |
Vieglatlētikā | ||
1 | Mārtiņš Dāboliņš | |
2 | Pēteris Lazdiņš | |
Volejbolā | ||
1 | Edžus Staks | |
2 | Māris Razujevs | |
3 | Reinis Prīdāns | |
4 | Jānis Ģipters |
2014. gada absolventi
Apliecības par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi saņēmuši Jēkabpils Sporta skolas izglītojamie: | ||
---|---|---|
Basketbolā | ||
1 | Andrejs Sniķis | treneris Andris Čerjaks |
2 | Vitolds Zemītis | |
3 | Rūdolfs Samuls | |
4 | Mārcis Zībergs | |
5 | Edmunds Lazdāns | |
Šahā | ||
1 | Zane Stulpiņa | treneris Gunārs Pušmucāns |
Vieglatlētikā | ||
1 | Viesturs Ivbulis | treneri Modris Osvalds un Andris Veleckis |
2 | Pauls Rutkovskis | |
3 | Normunds Brazovskis | |
Volejbolā | ||
1 | Toms Spodris | treneris Mārcis Obrumans |
Futbolā | ||
1 | Valdis Vizulis | treneris Dzintars Zvaigzne |
2 | Linards Marks | |
3 | Ričards Līcītis | |
4 | Mārtiņš Bojārs |
2013. gada absolventi
Apliecības par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi saņēmuši Jēkabpils Sporta skolas izglītojamie: | ||
---|---|---|
Basketbolā | ||
1 | Klāvs Zībergs | treneris Andris Čerjaks |
2 | Mārtiņš Vasilis | |
3 | Ričards Strauss | |
4 | Matīss Čaupjonoks | |
Galda tenisā | ||
1 | Jekaterina Jekaraševa | treneris Jurijs Glotovs |
Handbolā | ||
1 | Henrijs Knodze | trenere Vita Brikmane |
2 | Edvīns Dravnieks | |
3 | Lauris Dābols | |
4 | Lauris Leicis | |
5 | Kristaps Blitsons | |
6 | Māris Ravžajevs | |
Šahā | ||
1 | Nikolajs Krilovs | treneris Gunārs Pušmucāns |
Vieglatlētikā | ||
1 | Vera Grāvīte | treneris Modris Osvalds |
Volejbolā | ||
1 | Maksims Belovs | treneris Guntis Grigalis un Mārcis Obrumans |
2012. gada absolventi
Apliecības par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi saņēmuši Jēkabpils Sporta skolas izglītojamie: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basketbolā | ||||||||
1 | Raivis Līckrastiņš | treneris Andris Čerjaks | ||||||
2 | Edgars Čaupjonoks | |||||||
3 | Emīls Gabrāns | |||||||
4 | Ervīns Zvirgzds | |||||||
5 | Justs Stradiņš | |||||||
6 | Matīss Caune | |||||||
7 | Silvestrs Darbots | |||||||
Šahā | ||||||||
1 | Mārtiņš Ivbulis | treneris Gunārs Pušmucāns | ||||||
Vieglatlētikā | ||||||||
1 | Justīne Ābola | treneris Aivars Noris | ||||||
2 | Melita Vidējā | |||||||
3 | Rūta Paužole | |||||||
4 | Dainis Začests |
2011. gada absolventi
Apliecības par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi saņēmuši Jēkabpils Sporta skolas izglītojamie: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basketbolā | ||||||||
1 | Juris Kalniņš | treneris Andris Čerjaks | ||||||
2 | Edgars Turonoks | treneris Juris Bobrovs | ||||||
3 | Edgars Leja | treneris Juris Bobrovs | ||||||
4 | Artūrs Briška | treneris Juris Bobrovs | ||||||
5 | Ingars Liepiņš | treneris Juris Bobrovs | ||||||
6 | Mārcis Birste | treneris Juris Bobrovs | ||||||
7 | Oskars Prikulis | treneris Juris Bobrovs | ||||||
8 | Edgars Arnītis | treneris Juris Bobrovs | ||||||
Galda tenisā | ||||||||
1 | Kristīne Šinkarjova | treneris Jurijs Glotovs | ||||||
2 | Jekaterina Bogdanova | |||||||
3 | Jānis Slīpais | |||||||
Šahā | ||||||||
1 | Veronika Peskaya | treneris Gunārs Pušmucāns | ||||||
2 | Aina Stulpiņa | |||||||
Vieglatlētikā | ||||||||
1 | Ilze Tauriņa | treneris Aivars Noris | ||||||
2 | Krista Šlosere | |||||||
3 | Ralfs Zolbergs |